Rollo Lámina Drenante con Geotextil Danodren H15 Plus 18×2,10m Danosa
150,26 € IVA Incl.
Descripción del producto
Muros
La superficie del soporte y puntos singulares deben estar uniformes, limpios, secos y carecer de cuerpos extraños.
El soporte para DANODREN H PLUS puede ser una lámina impermeabilizante.
DANODREN H PLUS se coloca con el geotextil contra el terreno.
El geotextil presenta un ancho de 5 cm menos que la lámina drenante para facilitar el solape de rollo con rollo. Para realizar el solape, se despega el geotextil 7 cm, dejando al descubierto 12 cm de lámina drenante, donde se realizará el solape con la siguiente lámina.
La lámina se fija cada 50 cm a lo largo y ancho del solape con fijaciones DANODREN. También se podrán utilizar fijaciones del tipo HILTI, modelo X-SW o similar.
La parte superior es anclada con el perfil metálico DANODREN, fijándose mecánicamente. Así, la lámina drenante está protegida frente al vertido, relleno y compactado posterior de la zanja y entrada de agua. Esta fijación debe hacerse 10 cm por encima de la lámina impermeabilizante.
Los remates en esquinas y rincones se realizan doblando la lámina.
Tender el tubo de drenaje.
Los rollos se pueden extender de arriba abajo o viceversa y de izquierda a derecha o viceversa, en función de las características de la obra.
Soleras
Cuando hay presión hidrostática o la solera está por debajo del nivel freático, DANODREN H PLUS se extiende con el geotextil contra el terreno. Los solapes se realizan igual que en muros.
Cubiertas invertidas con pavimento continuo
Cuando hay una cubierta invertida con pavimento continuo, DANODREN H PLUS se colocará con el geotextil hacia arriba. Los solapes se realizarán igual que en muros.
| Concepto | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Alargamiento transversal (%) | 65±15 | – |
| Resistencia a compresión (kPa) | 180 ±20% | UNE EN ISO 604 |
| Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (m/s) | 0,11 – 0,033 | UNE EN ISO 11058 |
| Resistencia a la perforación dinámica (ensayo de caída de cono) (mm) | 10 +5 | UNE EN 13433 |
| Resistencia a la tracción longitudinal (kN/m) | 15, -4 | UNE EN ISO 10319 |
| Resistencia a la tracción transversal (kN/m) | 11, -4 | UNE EN ISO 10319 |
| Sustancias peligrosas | NPD | – |
| Tamaño de abertura característica (µm) | 87,5 +/- 42,5 | UNE EN ISO 12956 |
| Concepto | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Capacidad de flujo en el plano; q=20 kPa; i=1 (m²/s) | 0,002 -0,00020.54142 | UNE-EN ISO 12958UNE-EN ISO 12958 |
| Durabilidad (años) | >25;suelo natural;4<ph<9;t<25ºc< td=””></ph<9;t<25ºc<> | ANEXO B DE LA NORMA APLICABLE |
| Número de nódulos (nódulos/m²) | 1907 | – |
| Altura de nódulos (mm) | 8 | – |
| Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN) | 2.0 -0.5 | UNE EN ISO 12236 |
| Volumen de aire entre nódulos (L/m²) | 5.9 | – |
| Concepto | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Compuestos orgánicos volátiles (COVs) (µg/m³) | NPD | – |
| Contenido en reciclado (%) | > 70 | UNE-EN 15343 |
| Índice de reflectancia solar (IRS) | NPD | – |
| Lugar de fabricación | Fontanar – Guadalajara (España) | – |
Descarga de documentos
Información adicional del producto
| Peso | 25,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18 × 2,1 × 1 cm |
Productos relacionados







